Железобетонные изделия «Бетон-С»
Адрес

Доставка в г. Москва

Режим работы
Пн-Пт: 9:00-18:00
Сб, Вс — выходной
Сайт
Напишите нам

Прайс в Москве

Прайс лист на услуги компании «Бетон-С» - железобетонные изделия в Москве

Цены представлены не на все изделия. Звоните или заполняйте форму обратной связи, чтобы уточнить стоимость. Компания «Бетон-С» в Москве предлагает изделия, которые выполнены из высокопрочного качественного бетона методом вибролитья. Компания была основана в 2005 году. За годы работы укомплектованы десятки тысяч строительных объектов ,поставлены сотни тысяч кубометров железобетонных изделий. «Бетон-С» стал узнаваемой торговой маркой и завоевал доверие заказчиков строгим выполнением сроков поставки. 

 

 

Наименование продукции Габариты Вес Кол-во изделий в машине Цена с НДС
Длина Ширина Высота
Лотки теплотрасс  серия 3.006.1-2.87/ 
Л 28-8/2 (1490*2780*1060) 1490 2780 1060 2480 4  
Л 24-8/2 (2985*2460*1040) 2985 2460 1040 4050 5 41513
Л 24д-8 (740*2460*1040) 740 2460 1040 1000 20 12048
Л 23-8/2 (2985*2460*740) 2985 2460 740 3600 6 36900
Л 23д-8 (720*2460*740) 720 2460 740 900 24 9677
Л 20-8/2 (2985*2160*1040) 2985 2160 1040 4000 5 33194
Л 20д-8 (720*2160*1040) 720 2160 1040 950 21 12300
Л 19-8/2 (2985*2160*740) 2985 2160 740 3150 7 32760
Л 19д-8 (740*2160*740) 740 2160 740 800 25 8190
Л 16-8/2 (2985*1840*1030) 2985 1840 1030 3150 7 30996
Л 16д-8 (720*1840*1030) 720 1840 1030 800 28 8724
Л 15-8/2 (2985*1840*720) 2985 1840 720 2480 8 23400
Л 15д-8 (720*1840*720) 720 1840 720 630 34 6186
Л 14-8/2 (2985*1840*570) 2985 1840 570 2330 8 21550
Л 14д-8 (720*1840*570) 720 1840 570 580 20 5916
Л 12-8/2 (2985*1480*1010) 2985 1480 1010 2400 8 23265
Л 12д-8 (720*1480*1010) 720 1480 1010 600 32 5978
Л 11-8/2 (2985*1480*700) 2985 1480 700 1750 12 16874
Л 11д-8 (720*1480*700) 720 1480 700 450 48 4814
Л 10-8/2 (2985*1480*550) 2985 1480 550 1650 12 14182
Л 10д-8 (740*1480*550) 740 1480 550 430 48 4132
Л 8-8/2 (2985*1160*1000) 2985 1160 1000 1980 11 17492
Л 8д-8 (720*1160*1000) 720 1160 1000 500 44 4765
Л 7-8/2 (2985*1160*680) 2985 1160 680 1300 16 11220
Л 7д-8 (720*1160*680) 720 1160 680 350 62 3215
Л 6-8/2 (2985*1160*530) 2985 1160 530 1130 19 9985
Л 6-8/4 (1495*1160*530) 1495 1160 530 570 38 5435
Л 6д-8 (720*1160*530) 720 1160 530 280 78 2583
Л 5-8/2 (2985*780*680) 2985 780 680 1250 16 10469
Л 5д-8 (720*780*680) 720 780 680 280 70 2713
Л 4-8/2 (2985*780*530) 2985 780 530 900 24 7896
Лу 4-8/2 (2985*780*530) 2985 780 530 900 24 8856
Л 4д-8 (720*780*530) 720 780 530 230 85 2055
Лотки ЛК серия 3.006.1-8/
ЛК 300.360.150 2990 2580 1480 7580 3 55900
ЛК 300.360.120 2990 2580 1180 7580 3 56780
ЛК 300.240.120 2990 2380 1180 4730 4 33110
ЛК 300.210.120 2990 2080 1180 4180 5 29060
ЛК 300.210.90 2990 2080 880 3530 6 28240
ЛК 300.180.120 2990 1780 1180 3850 6 30800
ЛК 300.180.90 2990 1780 880 2950 8 23600
ЛК 300.180.60 2990 1780 580 2400 9 19224
ЛК 300.150.120 2990 1480 1180 3200 8 25600
ЛК 300.150.90 2990 1480 880 2500 8 20000
ЛК 300.150.60 2990 1480 580 1880 12 15040
ЛК 300.150.45 2990 1480 430 1630 12 13040
ЛК 300.120.120 2990 1180 1180 2750 8 22000
ЛК 300.120.90 2990 1180 880 1980 10 15840
ЛК 300.120.60 2990 1180 580 1580 14 12578
ЛК 300.120.45 2990 1180 430 1380 16 11087
ЛК 300.90.90 2990 880 880 1700 14 13617
ЛК 300.90.45 2990 880 430 900 24 7212
ЛК 300.60.90 2990 580 880 1475 15 11904
ЛК 300.60.60 2990 580 580 880 25 7049
ЛК 150.60.60 1490 580 580 440 45 3524
ЛК 300.60.45 2990 580 430 680 34 5447
ЛК 150.60.45 1490 580 430 340 21 2723
ЛК 300.60.30 2990 580 280 530 42 3945
ЛК 300.45.45 2990 430 430 600 36 4806
ЛК 300.45.30 2990 430 280 450 40 3605
ЛК 300.30.30 2990 280 280 330 66 2643
ЛК 75.240.120 740 2380 1180 1180 22 10530
ЛК 75.210.120 740 2080 1180 1030 22 9220
ЛК 75.210.90 740 2080 880 900 24 7880
ЛК 75.180.120 740 1780 1180 970 22 8130
ЛК 75.180.90 740 1780 880 750 30 6170
ЛК 75.180.60 740 1780 580 630 36 5340
ЛК 75.150.120 740 1480 1180 800 28 6408
ЛК 75.150.90 740 1480 880 625 34 5006
ЛК 75.150.60 740 1480 580 450 48 3605
ЛК 75.150.45 740 1480 430 400 55 3204
ЛК 75.120.120 740 1180 1180 700 32 5607
ЛК 75.120.90 740 1180 880 550 40 4406
ЛК 75.120.60 740 1180 580 400 56 3204
ЛК 75.90.90 740 880 880 425 51 3404
ЛК 75.90.60 740 880 580 280 78 2243
ЛК 75.90.45 740 880 430 225 78 1850
ЛК 75.60.90 740 580 880 380 57 3044
ЛК 75.60.60 740 580 580 230 90 1972
ЛК 75.60.45 740 580 430 180 120 1602
ЛК 75.60.30 740 580 280 130 120 1301
ЛК 75.45.45 740 430 430 150 146 1280
ЛК 75.45.30 740 430 280 125 180 1151
ЛК 75.30.30 740 280 280 80 275 720
Лотки водоотоводные  серия 3.503.1-66/
Л1 (1990*1280*680) 1990 1280 680 950 21 9384
Л2  (1990*880*680) 1990 880 680 780 26 7750
Лотки электротехнические  серия  3.407.1-157 (3.407-102)/
Л 20.5 (УБК-2А) 1990 500 160 175 114 2437
УБК-5 995 495 60 73 274 975
Брусок Б-5 (БК11а) 500 150 100 20 1000 365
Брусок Б-10 (БК12а) 1000 150 100 40 500 517
П 10.5 995 495 60 70 274 915
П 15.5 1495 495 70 88 227 1375
Лотки междушпальные Изделия по альбому № 984/
МШЛ 0,35д (1500*392*450) 1500 392 450 360 56 6615
МШЛ 0,5д (1500*392*600) 1500 392 600 456 44 8820
МШЛ 0,7д (1500*392*800) 1500 392 800 600 33 11760
Плиты для лотков /в заголовок подраздела серия 3.006.1-2.87/
П 27д-8 (740*3380*250) 740 3380 250 1580 15 10540
П 25д-15 (740*2780*250) 740 2780 250 1300 18 8797
П 24-8/2 (1495*2780*180) 1495 2780 180 1880 12 13310
П 24д-8 (740*2780*180) 740 2780 180 930 25 6630
П 23-8/2 (1495*2780*160) 1495 2780 160 1640 14 12130
П 23д-3 (740*2780*160) 740 2780 160 820 28 6630
П 22д-15 (740*2460*250) 740 2460 250 1140 20 7840
П 21-8 (2990*2460*160) 2990 2460 160 2940 8 26178
П 21д-8 (2990*2460*160) 2990 2460 160 780 29 7513
П 19-15 (2990*2160*160) 2990 2160 160 4040 6 33504
П 19д-15 (740*2160*160) 740 2160 160 1000 23 7449
П 18-8 (2990*2160*150) 2990 2160 150 2425 9 20226
П 18-8/2 (1495*2160*150) 1495 2160 150 1200 19 10285
П 18д-8 (740*2160*150) 740 2160 150 600 38 6014
П 16-15 (2990*1840*180) 2990 1840 180 2480 9 19221
П 16-15/2 (1495*1840*180) 1495 1840 180 1200 19 16345
П 16д-15 (740*1840*180) 740 1840 180 625 37 4853
П 15-8 (2990*1840*120) 2990 1840 120 1650 14 14055
П 15-8/2 (1495*1840*120) 1495 1840 120 825 28 6994
П 15д-8 (740*1840*120) 740 1840 120 400 58 4020
П 13-11б (2990*1495*120) 2990 1495 120 1330 17 12312
П 12-8 (2990*1495*160) 2990 1495 160 1770 13 14028
П 12-15/2 (1495*1480*160) 1495 1480 160 885 26 12349
П 12д-8 (740*1480*160) 740 1480 160 440 52 3409
П 11-8 (2990*1480*100) 2990 1480 100 1120 21 9648
П 11-8/2 (1495*1480*100) 1495 1480 100 550 42 4937
П 11д-8 (740*1480*100) 740 1480 100 275 84 2570
П 10-5 (2990*1480*70) 2990 1480 70 770 30 7890
П 10д-5 (740*1480*70) 740 1480 70 200 115 2649
П 9-15 (2990*1160*120) 2990 1160 120 1050 22 8174
П 9-15/2 (1495*1160*120) 1495 1160 120 525 44 7474
П 9д-15 (740*1160*120) 740 1160 120 250 92 2119
П 8-11 (2990*1160*100) 2990 1160 100 900 26 7335
П 8-11/2 (1495*1160*100) 1495 1160 100 435 53 6985
П 8д-11 (740*1160*100) 740 1160 100 225 102 1858
П 7д-5 (740*1160*70) 740 1160 70 150 153 1823
П 6-15 (2990*780*120) 2990 780 120 700 33 4924
П 6-15/2 (1495*780*120) 1495 780 120 340 68 3989
П 6д-15 (740*780*120) 740 780 120 170 135 1323
П 5-8 (2990*780*70) 2990 780 70 410 56 2347
П 5-8/2 (1495*780*70) 1495 780 70 205 112 2012
П 5д-8 (740*780*70) 740 780 70 100 230 1006
П 3-8 (740*570*50) 740 570 50 50 460 940
П 2-15 (740*420*100) 740 420 100 80 288 860
Плиты для лотков ПТ Серия 3.006.1-8/
ПТ 75.300.20 740 2990 200 1100 21 11090
ПТ 75.300.25 740 2990 250 1400 16 14074
ПТ 300.240.20 2990 2380 200 3550 6 33731
ПТ 300.240.14 2990 2380 140 2500 9 27063
ПТ 300.210.16 2990 2080 160 2550 9 27890
ПТ 300.210.14 2990 2080 140 2180 11 27578
ПТ 300.210.20 2990 2080 200 3780 7 28178
ПТ 300.180.20 2990 1780 200 2750 8 17500
ПТ 300.180.16 2990 1780 160 2180 11 17398
ПТ 300.180.14 2990 1780 140 1880 12 17098
ПТ 300.150.14 2990 1480 140 1580 15 15499
ПТ 300.150.12 2990 1480 120 1330 17 13353
ПТ 300.120.12 2990 1180 120 1050 22 8718
ПТ 300.90.10 2990 880 100 650 35 5340
ПТ 150.90.10 1480 880 100 330 70 2548
ПТ 150.300.25 1480 2990 250 2800 8 26098
ПТ 75.300.25 740 2990 250 1375 17 12563
ПТ 75.240.20 740 2380 200 880 26 6980
ПТ 75.240.14 740 2380 140 625 37 6897
ПТ 75.210.20 740 2080 200 780 29 6774
ПТ 75.210.16 740 2080 160 630 37 6510
ПТ 75.210.14 740 2080 140 550 42 6480
ПТ 75.180.20 740 1780 200 635 36 6210
ПТ 75.180.16 740 1780 160 540 43 5510
ПТ 75.180.14 740 1780 140 500 46 5470
ПТ 75.150.14 740 1480 140 380 61 3829
ПТ 75.150.12 740 1480 120 330 70 3658
ПТ 75.120.12 740 1180 120 280 82 2125
ПТ 75.90.10 740 880 100 163 141 1470
ПТ 75.60.8 740 580 80 85 271 720
ПТ 75.45.8 740 450 80 80 288 704
ПТ 75.45.6 740 450 60 50 460 528
ПТ 75.30.8 740 300 80 34 676 474
ПТ 75.30.6 740 300 60 30 767 474
ПД 75.45.6 740 450 60 50 460 539
ПД 75.60.8 740 580 80 80 288 755
ПТО 150.150.12 1480 1480 120 660 35 6352
ПТО 150.180.14 1480 1780 140 950 24 12764
ПТО 150.240.14 1480 2380 140 1250 18 16645
ПТО 200.240.14 1980 2380 140 1675 14 18797
ПТП 24-12 2380 1190 120 850 27 7199
Балки железобетонные  Серия 3.006.1-2.87 /
Б-1 (1160*30*150) 1160 300 150 130 177 2794
Б-2 (1480*300*200) 1480 300 200 220 105 3831
Б-3 (1840*300*250) 1840 300 250 350 66 5587
Б-4 (2160*300*300) 2160 300 300 490 47 7184
Б-5 (2650*300*300) 2650 300 300 600 38 7946
Б-6 (2780*600*300) 2780 600 300 1250 18 19156
Б-7 (3380*600*350) 3380 600 350 1770 13 31927
Б-8 (4250*600*450) 4250 600 450 2880 8 47890
Балки железобетонные  Серия 3.006.1-8/
Б-1 (1480*380*120) 1480 380 120 175 31 1715
Б-2 (2200*380*200) 2200 380 200 420 55 3430
Б-3 (2460*380*200) 2460 380 200 470 49 5002
Б-4 (2750*380*200) 2750 380 200 520 44 6431
Б-5 (2840*380*300) 2840 380 300 800 29 9290
Б-6 (3370*380*300) 3370 380 300 960 24 17149
Б-7 (3580*380*300) 3580 380 300 1020 23 28582
Б-8 (1500*500*250) 1500 500 250 470 49 42873
Б-9 (2280*500*250) 2280 500 250 730 32 11433
Б-10 (2540*500*250) 2540 500 250 790 29 12862
Б-11 (4080*500*400) 4080 500 400 2040 11 40015
Б-12 (4270*500*400) 4270 500 400 2140 11 37156
Б-13 (4340*500*400) 4340 500 400 2170 11 42873
Доборные балки
ДБ 21 (2100*200*300) 2100 200 300 315 64 5999
ДБ 24 (2400*200*300) 2400 200 300 360 55 6504
ДБ 29 (2900*200*300) 2900 200 300 440 45 9886
ДБ 34 (3400*200*300) 3400 200 300 510 39 14484
ДБ 39 (3900*400*500) 3900 400 500 1950 10 21630
ДБ 44 (4400*400*500) 4400 400 500 2200 9 26750
ДБ 49 (4900*400*600) 4900 400 600 2940 7 33930
ДБ 54 (5400*400*600) 5400 400 600 3240 6 39830
Балки электротехнические  серия 3.407.1-157/
Б 30А 2990 220 120 200 100  
БУ 15А 1500 220 120 100 200  
Бетонные заборы Серия  3.017-1; 3.017-3
3ПБ 40-20 (3000*160*2000) 4000 160 2000 2100 9  
П5В (3980*160*2500) 3980 160 2500 1250 10 13320
П5Вк (3980*160*2900) 3980 160 2900 1275 10 18144
П6В (3980*160*2500) 3980 160 2500 1600 10 15904
П6Вк (3980*160*2900) 3980 160 2900 1650 8  
Серия ИЖ 31-77
ПО-2 (2490*150*3000) 2490 150 3000 1420 14 13837
ПО-2М (2490*150*3000) 2490 150 3000 1420 14 14064
Фундаменты к забору
ФО-2 (750*750*550) /в заголовок элемента серия ИЖ 31-77/ 750 750 550 630 31 3842
Ф 1 (900*700*450) /в заголовок элемента серия 3.017-1; 3.017-3;  900 700 450 480 42 2850
Лежни железобетонные   серия 3.407.1-157/
ЛЖ 16 1600 400 500 430 46 11088
ЛЖ 28 2800 400 500 750 26 14102
ЛЖ 44 4400 400 500 1200 16 24499
ЛЖ 60 6000 400 500 1630 12 35960
Плиты ВП  серия РК 2303-86/
ВП 12-6 1210 600 160 275 73 3150
ВП 16-12 1610 1200 160 775 26 8237
ВП 16-18 1610 1800 160 875 23 9300
ВП 16-6 1610 600 160 380 53 3580
ВП 19-12 1910 1200 160 930 22 9858
ВП 19-18 1910 1800 160 1180 17 11440
ВП 19-18 с отв. 1910 1800 160 1180 17 11440
ВП 19-6 1910 600 160 430 46 4310
ВП 22-12 2210 1200 160 1050 19 9024
ВП 22-18 2210 1800 160 1575 13 14920
ВП 22-30 2210 3000 160 2475 8 26235
ВП 22-6 2210 600 160 525 38 5480
ВП 25-12 2520 1200 220 1820 11 14880
ВП 25-18 с отв. 2520 1800 220 2495 8 37884
ВП 28-12 2800 1200 220 1800 11 16310
ВП 31-12 3130 1200 260 2380 8 19654
ВП 34-12 3430 1200 260 2600 8 25922
ВП 34-18 3430 1800 260 3720 5 34691
ВП 34-18 с отв. 3430 1800 260 3720 5 34691
ВП 37-12 3740 1200 320 3480 5 30730
ВП 40-12 4040 1200 320 3780 5 35210
ВП 40-18 4040 1800 320 5350 4 49970
ВП 40-6 4040 600 320 1890 10 20034
ВП 43-12 4300 1200 360 4560 4 41380
ВП 43-18 4300 1800 360 7050 3 74730
ВП 46-12 4600 1200 360 4880 4 46220
ВП 46-18 4600 1800 360 6320 3 52128
ВП 49-12 4900 1200 360 5300 4 56180
ВП 49-6 4900 600 360 2520 8 25170
ВП 55-6 5500 600 400 3180 6 31580
Плиты КП серия РК 1101-87 /
КП 12 1220 1220 160 420    
КП 21 2500 2980 240 2575    
КП 21д 2500 880 240 1230    
КП 21у 2500 2980 240 2575    
КП 25 2900 2080 240 2180    
КП 25д 2900 880 240 1450    
КП 25у 2900 2080 240 2175    
КП 30 3400 2080 260 2680    
КП 30д 3400 880 260 1650    
КП 30ду 3400 880 260 1850    
КП 30у 3400 2080 260 2680    
КП 36 4000 2080 280 3300    
КП 36д 4000 600 280 1580    
КП 36ду 4000 600 280 1580    
КП 36у 4000 2080 280 3300    
КП 42 4600 2080 300 3950    
КП 42д 4600 600 300 1950    
КП 42ду 4600 600 300 1950    
КП 42у 4600 2080 300 3950    
Плиты электротехнические 
ПН 32.9 серия 3.407.1-157            
Плиты для подстанций 35-500 кВ /
Серия 3.407-102            
НСП-1 (НСП 35-10) 3500 1000 250 2190 9 79903
НСП-3 (НСП 35-15) 3500 1500 250 3280 6 99427
НСП-12а 3500 1000 250 2190 9 79903
Серия 3.407.1-157            
ПФ 35.10 3500 1000 250 2190 9  
ПФ 35.15 3500 1500 250 3280 6  
ПФ 39.15 3900 1500 250 3600 5  
Плиты перекрытия  Серия 1.141-1/
ПК 18-10-8 1780 990 220 550    
ПК 18-12-8 1780 1190 220 635    
ПК 18-15-8 1780 1490 220 857    
ПК 21-10-8 2080 990 220 631   5492
ПК 21-12-8 2080 1190 220 746   5961
ПК 21-15-8 2180 1490 220 1001   7297
ПК 22-10-8 2180 990 220 658   5726
ПК 22-15-8 2180 1490 220 1049   5950
ПК 24-10-8 2380 990 220 712   5297
ПК 24-12-8 2380 1190 220 857   6180
ПК 24-15-8 2380 1490 220 1145   7833
ПК 25-10-8 2480 990 220 739   5852
ПК 25-12-8 2480 1190 220 950   6819
ПК 25-15-8 2480 1490 220 1193   8649
ПК 26-10-8 2580 990 220 766   6428
ПК 26-12-8 2580 1190 220 975   6919
ПК 26-15-8 2580 1490 220 1241   8831
ПК 27-10-8  2680 990 220 795   6253
ПК 27-12-8  2680 1190 220 1010   7003
ПК 27-15-8  2680 1490 220 1290   8759
ПК 28-10-8 2780 990 220 824   14007
ПК 28-12-8 2780 1190 220 1050   7679
ПК 28-15-8 2780 1490 220 1335   9468
ПК 29-10-8 2880 990 220 853   7036
ПК 29-12-8 2880 1190 220 1030   7781
ПК 29-15-8 2880 1490 220 1380   9747
ПК 30-10-8 2980 990 220 882   6453
ПК 30-12-8 2980 1190 220 1110   7897
ПК 30-15-8 2980 1490 220 1425   9829
ПК 31-10-8 3080 990 220 911   7618
ПК 31-12-8 3080 1190 220 1180   8379
ПК 31-15-8 3080 1490 220 1470   10525
ПК 32-10-8 3180 990 220 940   7864
ПК 32-12-8 3180 1190 220 1200   8650
ПК 32-15-8 3180 1490 220 1515   10866
ПК 33-10-8 3280 990 220 696   8212
ПК 33-12-8 3280 1190 220 1230   9001
ПК 33-15-8 3280 1490 220 1560   11260
ПК 34-10-8 3380 990 220 998   8018
ПК 34-12-8 3380 1190 220 1250   9173
ПК 34-15-8 3380 1490 220 1607   11497
ПК 35-10-8 3480 990 220 1027   8654
ПК 35-12-8 3480 1190 220 1300   9398
ПК 35-15-8 3480 1490 220 1654   11768
ПК 36-10-8  3580 990 220 1055   8132
ПК 36-12-8  3580 1190 220 1320   9415
ПК 36-15-8  3580 1490 220 1700   11942
ПК 37-10-8 3680 990 220 1083   9123
ПК 37-12-8 3680 1190 220 1380   9938
ПК 37-15-8 3680 1490 220 1745   12456
ПК 38-10-8 3780 990 220 1111   9476
ПК 38-12-8 3780 1190 220 1400   10538
ПК 38-15-8 3780 1490 220 1790   13113
ПК 39-10-8 3880 990 220 1140   9280
ПК 39-12-8 3880 1190 220 1430   10607
ПК 39-15-8 3880 1490 220 1835   13393
ПК 40-10-8 3980 990 220 1170   9416
ПК 40-12-8 3980 1190 220 1450   10815
ПК 40-15-8 3980 1490 220 1880   13727
ПК 41-10-8 4080 990 220 1200   9589
ПК 41-12-8 4080 1190 220 1500   11031
ПК 41-15-8 4080 1490 220 1925   13940
ПК 42-10-8 4180 990 220 1230   9759
ПК 42-12-8 4180 1190 220 1525   11313
ПК 42-15-8 4180 1490 220 1970   14439
ПК 43-10-8 4280 990 220 1257   10223
ПК 43-12-8 4280 1190 220 1580   11637
ПК 43-15-8 4280 1490 220 2020   14657
ПК 44-10-8 4380 990 220 1284   10807
ПК 44-12-8 4380 1190 220 1600   12143
ПК 44-15-8 4380 1490 220 2070   15259
ПК 45-10-8 4480 990 220 1311   11051
ПК 45-12-8 4480 1190 220 1630   12329
ПК 45-15-8 4480 1490 220 2120   15550
ПК 46-10-8 4580 990 220 1380   11289
ПК 46-12-8 4580 1190 220 1615   12649
ПК 46-15-8 4580 1490 220 2163   15789
ПК 47-10-8 4680 990 220 1365   11611
ПК 47-12-8 4680 1190 220 1650   12948
ПК 47-15-8 4680 1490 220 2206   16235
ПК 48-10-8 4780 990 220 1395   11821
ПК 48-12-8 4780 1190 220 1725   13428
ПК 48-15-8 4780 1490 220 2250   17205
ПК 49-10-8 4880 990 220 1470   11896
ПК 49-12-8 4880 1190 220 1750   13603
ПК 49-15-8 4880 1490 220 2297   17206
ПК 50-10-8 4980 990 220 1500   12467
ПК 50-12-8 4980 1190 220 1800   13669
ПК 50-15-8 4980 1490 220 2344   17611
ПК 51-10-8 5080 990 220 1525   12240
ПК 51-12-8 5080 1190 220 1825   14025
ПК 51-15-8 5080 1490 220 2390   17979
ПК 52-10-8 5180 990 220 1550   12431
ПК 52-12-8 5180 1190 220 1825   14131
ПК 52-15-8 5180 1490 220 2435   18128
ПК 53-10-8 5280 990 220 1560   12473
ПК 53-12-8 5280 1190 220 1910   14274
ПК 53-15-8 5280 1490 220 2480   18416
ПК 54-10-8 5380 990 220 1600   12695
ПК 54-12-8 5380 1190 220 1950   14631
ПК 54-15-8 5380 1490 220 2525   18963
ПК 55-10-8 5480 990 220 1600   12688
ПК 55-12-8 5480 1190 220 1790   16197
ПК 55-15-8 5480 1490 220 2567   20024
ПК 56-10-8 5580 990 220 1635   12997
ПК 56-12-8 5580 1190 220 2000   16353
ПК 56-15-8 5580 1490 220 2609   20446
ПК 57-10-8 5680 990 220 1675   13605
ПК 57-12-8 5680 1190 220 2050   15850
ПК 57-15-8 5680 1490 220 2650   20375
ПК 58-10-8 5780 990 220 1600   14165
ПК 58-12-8  5780 1190 220 2040   16626
ПК 58-15-8 5780 1490 220 2785   20998
ПК 59-10-8 5880 990 220 1700   14421
ПК 59-12-8 5880 1190 220 2115   15987
ПК 59-15-8 5880 1490 220 2800   21120
ПК 60-10-8 5980 990 220 1775   14771
ПК 60-12-8 5980 1190 220 2150   16472
ПК 60-15-8 5980 1490 220 2800   21894
ПК 61-10-8 6080 990 220 1780   14554
ПК 61-12-8 6080 1190 220 2215   17066
ПК 61-15-8 6080 1490 220 2847   21540
ПК 62-10-8 6180 990 220 1820   14950
ПК 62-12-8 6180 1190 220 2215   17328
ПК 62-15-8 6180 1490 220 2894   21673
ПК 63-10-8 6280 990 220 1850   15858
ПК 63-12-8 6280 1190 220 2250   17715
ПК 63-15-8 6280 1490 220 2950   22525
ПК 64-10-8 6380 990 220 1910   16519
ПК 64-12-8 6380 1190 220 2300   18659
ПК 64-15-8 6380 1490 220 2987   22786
ПК 65-10-8 6480 990 220 1950   16376
ПК 65-12-8 6480 1190 220 2300   18950
ПК 65-15-8 6480 1490 220 3034   23904
ПК 66-10-8 6580 990 220 2030   16777
ПК 66-12-8 6580 1190 220 2360   19771
ПК 66-15-8 6580 1490 220 3081   24390
ПК 67-10-8 6680 990 220 2000   17754
ПК 67-12-8 6680 1190 220 2440   20146
ПК 67-15-8 6680 1490 220 3128   25183
ПК 68-10-8 6780 990 220 2053   17899
ПК 68-12-8 6780 1190 220 2500   21345
ПК 68-15-8 6780 1490 220 3175   26111
ПК 69-10-8 6880 990 220 2070   18033
ПК 69-12-8 6880 1190 220 2480   20965
ПК 69-15-8 6880 1490 220 3222   27137
ПК 70-10-8 6980 990 220 2075   18120
ПК 70-12-8 6980 1190 220 2450   21669
ПК 70-15-8 6980 1490 220 3269   27148
ПК 71-10-8 7080 990 220 2100   18404
ПК 71-12-8 7080 1190 220 2570   21038
ПК 71-15-8 7080 1490 220 3316   27092
ПК 72-10-8 7180 990 220 2175   19113
ПК 72-12-8 7180 1190 220 2575   22262
ПК 72-15-8 7180 1490 220 3363   28476
ПК 73-12-8 7280 1190 220 2620   24865
ПК 74-12-8 7380 1190 220 2650   27321
ПК 75-12-8 7480 1190 220 2695   27937
ПК 76-12-8 7580 1190 220 2720   29161
ПК 77-12-8 7680 1190 220 2775   29338
ПК 78-12-8 7780 1190 220 2750   29520
ПК 79-12-8 7880 1190 220 2775   30048
ПК 80-12-8 7980 1190 220 2800   30538
ПК 81-12-8 8080 1190 220 2900   32096
ПК 82-12-8 8180 1190 220 2900   32544
ПК 83-12-8 8280 1190 220 2710   32696
ПК 84-12-8 8380 1190 220 3025   34032
ПК 85-12-8 8480 1190 220 3025   34018
ПК 86-12-8 8580 1190 220 3150   35978
ПК 87-12-8 8680 1190 220 3150   35770
ПК 88-12-8 8780 1190 220 3120   36584
ПК 89-12-8 8880 1190 220 3175   36687
ПК 90-12-8 8980 1190 220 3170   38955
Перемычки железобетонные    серия 1.038.1-1/
8 ПП 14-71 1420 380 190 267 75 2842
8 ПП 16-71 1550 380 190 280 71 3375
8 ПП 18-71 1810 380 190 330 60 4119
8 ПП 21-71 2070 380 190 370 54 5858
8 ПП 25-71 2500 380 190 450 44 8294
8 ПП 27-71 2720 380 190 490 40 11385
8 ПП 30-71 3000 380 190 520 38 12018
10 ПП 32-71 3200 380 220 630 32 13283
12 ПП 36-71 3600 380 300 750 26 17078
12 ПП 39-71 3900 380 300 840 20 18353
8 ПБ 10-1п 1030 120 90 28 535 312
8 ПБ 13-1п 1290 120 90 35 428 375
8 ПБ 16-1п 1550 120 90 42 333 455
8 ПБ 17-2п 1680 120 90 45 333 538
8 ПБ 19-3п 1940 120 90 52 288 639
9 ПБ 13-37п 1290 120 190 74 202 858
9 ПБ 16-37п 1550 120 190 88 170 1074
9 ПБ 18-8п 1810 120 190 103 145 988
9 ПБ 18-37п 1810 120 190 103 145 1507
9 ПБ 19-37п 1900 120 190 110 136 1660
9 ПБ 21-8п 2070 120 190 118 127 1170
9 ПБ 21-37п 2070 120 190 118 127 3375
9 ПБ 25-8п 2460 120 190 140 107 1459
9 ПБ 25-37п 2460 120 190 140 107 4543
9 ПБ 27-8п 2720 120 190 155 96 1558
9 ПБ 30-4п 2980 120 190 170 88 1576
3 ПБ 30-8п 2980 120 220 197 76 1881
3 ПБ 32-8п 3200 120 220 210 71 2531
3 ПБ 34-8п 3370 120 220 222 67 2510
10 ПБ 18-27п 1810 250 190 215 69 2090
10 ПБ 21-27п 2070 250 190 246 60 2701
10 ПБ 21-37п 2070 250 190 246 60 2530
10 ПБ 25-27п 2460 250 190 292 51 3862
10 ПБ 25-37п 2460 250 190 292 51 4543
10 ПБ 27-27п 2720 250 190 323 46 4842
10 ПБ 27-37п 2720 250 190 323 46 6510
5 ПБ 30-27п 2980 250 220 410 36 5894
5 ПБ 30-37п 2980 250 220 410 36 7411
БУ 32-1п 3200 250 220 430 34 7018
5 ПБ 34-20п 3370 250 220 463 32 6699
5 ПБ 36-20п 3630 250 220 500 30 7702
6 ПБ 35-37п 3500 250 290 635 24 8680
6 ПБ 39-37п 3900 250 300 590 25 12122
6 ПБ 42-37п 4200 250 300 635 24 14674
6 ПБ 45-37п 4500 250 300 681 22 15813
Опорные подушки железобетонные Cерия 1.225-2/
ОП-1 200 200 90 10   357
ОП-2 200 300 90 14   378
ОП-3 400 400 90 38   877
ОП 4-4т 380 380 140 50   880
ОП 5-2т 510 250 140 50   835
ОП 5-4т 510 250 140 50   1037
ОП 6-2т 640 250 220 90   1287
ОП 6-4т 640 380 220 134   1700
ОП 4-4 АIII            
ОП 5-2 АIII             
ОП 5-4 АIII            
ОП 6-2 АIII            
ОП 6-4 АIII            
